
Рязанский портал YA62.ru публикует расценки на публикацию материалов в период избирательной кампании по выборам губернатора Рязанской области, которые состоятся 10 сентября 2017 года.
1) создание и публикация новости – 7 тыс. рублей.
2) написание и размещение статьи/интервью – 20 тыс. рублей
3) подготовка и размещение материала в разделе «Спецпроект» – 35 тыс. рублей.
4) подготовка и размещение фоторепортажа – 11 тыс. рублей.
Главная страница | Продолжительность, 30 дней |
Баннер 1. Общий сверху | 35 000 рублей |
Баннер 2. Баннер под логотипом | 35 000 рублей |
Баннер 3. Баннер под слайдером | 35 000 рублей |
Баннер 4. Общий справа_1 | 35 000 рублей |
Баннер 5. Общий справа_2 | 33 000 рублей |
Баннер 6. Горизонтальный перед фоторепортажем | 32 000 рублей |
Баннер 7. Горизонтальный между инфоблоками Авто и Работа | 30 000 рублей |
Баннер 8. В ленте новостей_1 | 29 000 рублей |
Баннер 9. В ленте новостей_2 | 25 000 рублей |
Баннер 10. В ленте новостей_3 | 20 000 рублей |
Баннер 11. В ленте новостей_4 | 20 000 рублей |
Баннер 12. В нижней части экрана | 32 000 рублей |
*Раздел Новости | |
Баннер 1. Общий сверху (33% просмотров) | 18 000 рублей |
Баннер 2. Баннер под логотипом (33% просмотров) | 18 000 рублей |
Баннер 3. Общий справа_1 (33% просмотров) | 18 000 рублей |
Баннер 4. Общий справа_2 (33% просмотров) | 18 000 рублей |
Баннер 5. Баннер в теле новости (33% просмотров) | 20 000 рублей |
Баннер 5. Горизонтальный под новостью (33% просмотров) | 18 000 рублей |
Баннер 6. Горизонтальный под блоком «Самые читаемые новости» (33% просмотров) | 16 000 рублей |
Баннер 7. В нижней части экрана | 17 000 рублей |
Статьи, Интервью | |
Баннер 1. Общий сверху/1170х100 рх | 24 000 рублей |
Баннер 2. Баннер под логотипом 1000х80 рх | 24 000 рублей |
Баннер 3. Общий справа_1/ 278*400 рх | 23 000 рублей |
Баннер 4. Общий справа_2 | 22 000 рублей |
Баннер 5. Горизонтальный, под статьей | 21 000 рублей |
Баннер 6. Горизонтальный под: блоками «Самые читаемые новости»/ «Другие интервью» | 20 000 рублей |
Баннер 7. В нижней части экрана | 24 000 рублей |
Бизнес, Афиша | |
Баннер 1. Общий сверху | 22 000 рублей |
Баннер 2. Баннер под логотипом | 22 000 рублей |
Баннер 3. Общий справа_1 | 22 000 рублей |
Баннер 4. Общий справа_2 | 20 000 рублей |
Баннер 5. Горизонтальный под новостью | 18 000 рублей |
Баннер 6. Горизонтальный под блоком «Самые читаемые новости» | 16 000 рублей |
Баннер 7. В нижней части экрана | 22 000 рублей |
*Обратите внимание!
Для раздела «Новости» расценки на баннерную рекламу указаны из расчета 1/3 (33%) показа баннера. Если необходимо выкупить все 100% показов баннера: в этом случае цена умножается на три и получается стоимость за 100% показов баннера.
Пример: стоимость баннера №1 в разделе «Новости» – 18 тыс. рублей/33% показов.
Полная стоимость за 100% показов, таким образом, составит 54 тыс. рублей.
В остальных разделах сайта возможна покупка баннеров с 50% и 100% показов.
Пример: стоимость размещения баннера на Главной странице сайта «Баннер 1. Общий сверху» при 50% показов составит 17,5 тыс. рублей.
Цены указаны в рублях, за размещение на 30 дней.
Стоимость за размещение на меньший срок рассчитывается кратно.
Пример: размещение баннера в разделе «Новости» Баннер 1 на 30 дней составляет 18 тыс. рублей (33% показов). Стоимость размещения баннера на 10 дней составит 6 тыс. рублей.


