
ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало на своем сайте таблицу, в которой содержатся данные по толщине льда на водоемах региона.
Кроме того, в релизе отмечается, что в настоящее время на территории Рязанской области действуют 48 пешеходных ледовых переправ, а также одна транспортная.
Автомобильная переправа организована в Шиловском районе вблизи села Юшта. По ней разрешено движение автотранспорта массой до трех тонн.
Данные по толщине льда на водоемах Рязанской области по состоянию на 27 января 2016 года:
озеро Старая Тишь | Рязанский район | 25-30 |
озеро Долгое | Рязанский | 25-30 |
озеро Казарское | Рязанский | 25-30 |
Солотчинская старица | Рязанский | 25-30 |
карьер Борки-1 | г. Рязань | 25-30 |
карьер Борки-2 | г. Рязань | 25-30 |
карьер Борки-3 | г. Рязань | 25-30 |
затон Борковской | г. Рязань | 25-30 |
озеро Велье | Рязанский | 25-30 |
озеро Селянское | Рязанский | 25-30 |
озеро Маринка | Рязанский | 25-30 |
затон Дядьковский | Рязанский | 25-30 |
Озеро Прыщино | Рыбновский | 25-30 |
Пронское водохранилище | Пронский | 3-7 |
старица Перьинская | Касимовский | 25-30 |
старица р.Ока Ибедрус | Касимовский | 25-30 |
старица Поповская | Касимовский | 25-30 |
затон Пёт | Касимовский | 25-30 |
затон Тащенский | Касимовский | 25-30 |
затон Рубецкое | Касимовский | 25-30 |
старица р.Ока | Касимовский | 25-30 |
затон Ситниковский | Касимовский | 25-30 |
р.Ока | Касимовский | 15-20 |
озеро Белое | Клепиковский | 25-30 |
р.Пра | Клепиковский | 15-20 |
озеро Великое | Клепиковский | 25-30 |
озеро Барское | Сасовский | 25-30 |
озеро Чёрное | Сасовский | 25-30 |
затон Ушаковский | Сасовский | 25-30 |
озеро Сельное | Спасский | 25-30 |
озеро Развань | Спасский | 25-30 |
озеро Петровическое | Спасский | 25-30 |
озеро Лакаш | Спасский | 25-30 |
старица Киструсская | Спасский | 25-30 |
озеро Долгое | Спасский | 25-30 |
затон Спасский | Спасский | 25-30 |
озеро Большое | Спасский | 25-30 |
озеро Глубокое | Спасский | 25-30 |
озеро Уродовское | Спасский | 25-30 |
озеро Лужное | Спасский | 25-30 |
озеро Студенец | Спасский | 25-30 |
озеро Боброво | Спасский | 25-30 |
затон Чернышиха | Шиловский | 25-30 |
затон Дубровский | Шиловский | 25-30 |
старица Ниверха | Шиловский | 25-30 |
старица р.Ока рукав Ключ | Шиловский | 25-30 |
река Пара | Шиловский | 15-20 |
затон Курово | Шиловский | 25-30 |



