
Рязанский деловой портал YA62.ru публикует расценки на размещение агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Рязанской областной думы и дополнительных выборов в Рязанскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №8 в 2015 году.
создание и публикация новости – 4 тыс. рублей.
публикация пресс-релиза: размещение пресс-релиза в строке «Последние новости» – 4 тыс. рублей.
написание и размещение статьи – 8-12 тыс. рублей (в зависимости от объема материала)
создание фоторепортажа (с размещением на главной странице в инфоблоке «Фоторепортажи» в течение одной недели) – 7-10 тыс. рублей.
«Опрос недели» (10 дней) – 5 тыс. рублей.
Главная страница | 5 нед. | 15 нед. | 25 нед. | ||
Баннер1. Общий сверху 980х120 рх | 20 000 руб. | 50 000 руб. | 65000 | ||
Баннер 2. Общий справа1 240х400 рх | 15000 | 37000 | 55000 | ||
Баннер 3. Общий горизонтальный 970х100 рх | 15000 | 37000 | 55000 | ||
Баннер 4. Главная снизу 454х216 рх | 11000 | 25000 | 39000 | ||
Новости | |||||
Баннер 1. Общий сверху 980х120 рх | 18000 | 45000 | 60000 | ||
Баннер 2. Общий справа1 240х400 рх | 13000 | 32000 | 45000 | ||
Баннер 3. Общий справа2 240х400 рх | 11000 | 30000 | 40000 | ||
Баннер 4. Общий горизонтальный 970х100 рх | 12000 | 33000 | 42000 | ||
Бизнес | |||||
Баннер 1. Общий сверху 980х120 рх | 16000 | 40000 | 50000 | ||
Баннер 2. Общий справа1 240х400 рх | 12000 | 30000 | 40000 | ||
Баннер 3. Общий двухколоночный 401х240 рх | 10000 | 23000 | 35000 | ||
Баннер 4. Общий горизонтальный 970х100 рх | 12000 | 30000 | 40000 | ||
Власть | |||||
Баннер 1. Общий сверху 980х120 рх | 15000 | 37000 | 45000 | ||
Баннер 2. Общий горизонтальный 970х100 рх | 12000 | 30000 | 40000 | ||
Баннер 3. Общий справа1 240х400 рх | 12000 | 30000 | 40000 | ||
Баннер 4. Общий справа2 240х400 рх | 10000 | 23000 | 35000 | ||
Баннер 5. Общий справа3 240х400 рх | 9000 | 15000 | 28000 | ||
Баннер 6. Общий двухколоночный 401х240 рх | 9000 | 15000 | 28000 | ||
Афиша | |||||
Баннер1. Общий сверху 980х120 рх | 15000 | 37000 | 45000 | ||
Баннер 2. Общий горизонтальный 970х100 рх | 12000 | 30000 | 40000 | ||
Баннер 3. Общий справа1 240х400 рх | 12000 | 30000 | 40000 | ||
Баннер 4. Общий справа2 240х400 рх | 10000 | 23000 | 35000 | ||
Баннер 5. Общий справа3 240х400 рх | 9000 | 15000 | 28000 | ||
Баннер 6. Общий справа4 240х400 рх | 9000 | 15000 | 28000 | ||
Статьи | |||||
Баннер 1. Общий сверху 980х120 рх | 12000 | 30000 | 40000 | ||
Баннер 2. Общий горизонтальный 970х100 рх | 8000 | 27000 | 35000 | ||
Баннер 3. Общий справа1 240х400 рх | 8000 | 27000 | 35000 | ||
Баннер 4. Общий справа2 240х400 рх | 7000 | 15000 | 26000 | ||
Баннер 5. Общий справа3 240х400 рх | 7000 | 15000 | 26000 |
Изготовление макета входит в стоимость заказа.
Предложение не является публичной офертой.



