Рязанский портал YA62.ru публикует расценки на публикацию материалов в период избирательной кампании по выборам в Рязанскую городскую думу, которые состоятся 9 сентября 2018 года.
1) создание и публикация новости – 7 тыс. рублей.
2) написание и размещение статьи/интервью – 24 тыс. рублей
3) подготовка и размещение материала в разделе «Спецпроект» – 35 тыс. рублей.
4) подготовка и размещение фоторепортажа – 12 тыс. рублей.
Главная страница | Продолжительность, 30 дней |
Баннер 1. Общий сверху | 35 000 рублей |
Баннер 2. Баннер под логотипом | 35 000 рублей |
Баннер 3. Баннер под слайдером | 35 000 рублей |
Баннер 4. Общий справа_1 | 35 000 рублей |
Баннер 5. Общий справа_2 | 33 000 рублей |
Баннер 6. Горизонтальный перед фоторепортажем | 32 000 рублей |
Баннер 7. Горизонтальный между инфоблоками Авто и Работа | 30 000 рублей |
Баннер 8. В ленте новостей_1 | 29 000 рублей |
Баннер 9. В ленте новостей_2 | 25 000 рублей |
Баннер 10. В ленте новостей_3 | 20 000 рублей |
Баннер 11. В ленте новостей_4 | 20 000 рублей |
*Раздел Новости | |
Баннер 1. Общий сверху (33% просмотров) | 19 000 рублей |
Баннер 2. Баннер под логотипом (33% просмотров) | 19 000 рублей |
Баннер 3. Общий справа_1 (33% просмотров) Баннер 3.1 Под заголовком (33% просмотров) | 19 000 рублей 21 000 рублей |
Баннер 4. Общий справа_2 (33% просмотров) | 19 000 рублей |
Баннер 5. Баннер в теле новости (33% просмотров) | 21 000 рублей |
Баннер 6. Горизонтальный под новостью (33% просмотров) | 19 000 рублей |
Баннер 7. Горизонтальный под блоком «Самые читаемые новости» (33% просмотров) | 17 000 рублей |
Статьи, Интервью, Бизнес | |
Баннер 1. Общий сверху/1170х100 рх | 25 000 рублей |
Баннер 2. Баннер под логотипом 1000х80 рх | 25 000 рублей |
Баннер 3. Общий справа_1/ 278*400 рх | 25 000 рублей |
Баннер 4. Общий справа_2 | 23 000 рублей |
Баннер 5. Горизонтальный, под статьей | 22 000 рублей |
Баннер 6. В середине статьи/интервью | 25 000 рублей |
Баннер 6. Горизонтальный под: блоками «Самые читаемые новости»/ «Другие интервью» | 21 000 рублей |
*Обратите внимание!
Для раздела «Новости» расценки на баннерную рекламу указаны из расчета 1/3 (33%) показа баннера. Если необходимо выкупить все 100% показов баннера: в этом случае цена умножается на три и получается стоимость за 100% показов баннера.
Пример: стоимость баннера №1 в разделе «Новости» – 19 тыс. рублей/33% показов.
Полная стоимость за 100% показов, таким образом, составит 57 тыс. рублей.