
На сайте администрации Рязани опубликован план ремонта дорог на 2016 год.
Перечень включает в себя 14 участков дорог областного центра общей протяженностью 19,73 км.
№ п/п | Наименование (виды работ) | Ориентировочная протяженность, км |
1 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Ряжскому шоссе | 6,20 |
2 | Ремонт участка автодороги по ул. Черновицкой, протяженностью 1,63 км (1-ая очередь) | 0,78 |
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по проезду Шабулина (первая очередь, примыкание по ул. Бирюзова) | 0,43 |
4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодцова | 0,56 |
5 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Новоселов | 1,67 |
6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинского Комсомола | 1,37 |
7 | Ремонт путепровода через железную дорогу на ул. Есенина | 0,05 |
8 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Военных Автомобилистов | 0,74 |
9 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Радищева | 0,35 |
10 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Право-Лыбедской | 0,36 |
11 | Реконструкция участка дороги от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе — подъезда к ст. Стенькино-2 от дороги от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе | 2,00 |
12 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Магистральной | 0,42 |
13 | Установка тросового ограждения на Северной окружной дороге | 3,20 |
14 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги от Северной окружной дороги до пр. Шабулина | 1,60 |





